TOURNOIS D'
ECHECS DE GUINGAMP
14ème OPEN INTERNATIONAL ET 8ème CMB BREIZH MASTERS
du 20 au 27 FEVRIER 2010
|
14ème OPEN de GUINGAMP Grille américaine après la ronde 9 |
|||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Bu. | Tr. | Perf. | FFE | ||
| 1 | g | LEON HOYOS Manuel | 2516 | Sen | MEX | +39N | +56B | +18N | +55B | +9B | +2N | +3B | +6N | 8 | 49 | 41 | 2880 | ||||
| 2 | g | GENOV Petar | 2473 | Sen | BUL | ALS | +62N | +16B | +29N | +8B | +9B | +12N | -1B | =10N | =5B | 7 | 54,5 | 45,5 | 2441 | 2379 | |
| 3 | g | JAKUBOWSKI Krzysztof | 2502 | Sen | POL | +51B | +30N | +19B | -9N | +43B | +7N | +5B | -1N | +10B | 7 | 54 | 44,5 | 2441 | 2320 | ||
| 4 | AUBRY Yannis | 1956 | Min | FRA | BRE | +39B | +52N | =5B | -12N | +21B | +20N | +55B | =7N | +14B | 7 | 49,5 | 41 | 2216 | 2256 | ||
| 5 | KAZMIERCZAK Rafal | 2191 | Sen | POL | +59N | +23B | =4N | =10B | +16N | +36B | -3N | +15B | =2N | 6,5 | 53,5 | 44,5 | 2256 | 2264 | |||
| 6 | f | CROUAN Stephane | 2229 | Sen | FRA | PDL | +46N | =22B | +15N | =33B | +29N | =10B | +8N | +11B | -1B | 6,5 | 53 | 43,5 | 2269 | 2266 | |
| 7 | BARBOT Pierre | 2097 | Min | FRA | PDL | +32N | +45B | +27N | =13B | +11N | -3B | +23N | =4B | =12N | 6,5 | 52,5 | 43 | 2208 | 2249 | ||
| 8 | BOUVET Laurent | 2118 | Sen | FRA | BRE | +89B | +61N | +42B | -2N | +24B | +14N | -6B | =13N | +19B | 6,5 | 47,5 | 41,5 | 2242 | 2287 | ||
| 9 | LISOWSKI Krzysztof | 2152 | Sen | POL | +69B | +34N | +17B | +3B | -2N | -1N | +31B | -14N | +30B | 6 | 53,5 | 45 | 2295 | 2339 | |||
| 10 | m | MOGRANZINI Roberto | 2415 | Sen | ITA | CAZ | +44B | =20N | +40B | =5N | +34B | =6N | +18B | =2B | -3N | 6 | 52 | 43 | 2312 | 2189 | |
| 11 | MIGOT Tangi | 2192 | Jun | FRA | CHA | +53B | +21N | =18B | +20N | -7B | +19N | +12B | -6N | =13B | 6 | 51,5 | 41,5 | 2173 | 2168 | ||
| 12 | f | SERAFIMOV Dimitar | 2267 | Vet | BUL | ALS | =56N | +50B | +28N | +4B | +33N | -2B | -11N | +20B | =7B | 6 | 51 | 42,5 | 2157 | 2065 | |
| 13 | STEPHAN Victor | 2242 | Jun | FRA | PDL | +47B | +43N | +48B | =7N | -14B | =23B | +36N | =8B | =11N | 6 | 50,5 | 41,5 | 2165 | 2115 | ||
| 14 | m | COLIN Vincent | 2437 | Sen | FRA | BNO | +60B | +46N | +58B | +13N | -8B | +29N | +9B | -4N | 6 | 48 | 39,5 | 2307 | 2118 | ||
| 15 | PRISER Patrick | 2010 | Sen | FRA | BRE | +63B | =40N | -6B | =22N | +44B | +45N | +17B | -5N | +36B | 6 | 47 | 38,5 | 2014 | 2012 | ||
| 16 | FOUSSARD Gervais | 1919 | Sen | FRA | BRE | +71B | -2N | +69B | +52N | -5B | =24N | =40B | +34N | +31B | 6 | 45,5 | 38 | 2024 | 2046 | ||
| 17 | BRIENT Yoann | 1939 | Sen | FRA | BRE | +60N | +73B | -9N | -37B | +47N | +35B | -15N | +32B | +29N | 6 | 43,5 | 36,5 | 1909 | 1896 | ||
| 18 | DELALEE Paul | 1966 | Cad | FRA | BRE | +66N | +36B | =11N | -1B | +27N | +33B | -10N | =21B | =23N | 5,5 | 50,5 | 42 | 2042 | 2093 | ||
| 19 | PEYRE Thomas | 2054 | Min | FRA | BRE | +67B | +41N | -3N | +49B | =37N | -11B | +32N | +22B | -8N | 5,5 | 48 | 39,5 | 2018 | 1999 | ||
| 20 | DESLIAS Gregoire | 1906 | Min | FRA | BRE | +70N | =10B | +22N | -11B | +66N | -4B | +37N | -12N | +42B | 5,5 | 47 | 40 | 2004 | 2040 | ||
| 21 | COENT Yann | 1862 | Sen | FRA | BRE | +38N | -11B | +79N | =66B | -4N | +68B | +26N | =18N | =25B | 5,5 | 44,5 | 38 | 1898 | 1903 | ||
| 22 | SANVOISIN Corentin | 1866 | Cad | FRA | BRE | +77B | =6N | -20B | =15B | +57N | =65N | +24B | -19N | +47B | 5,5 | 44,5 | 37,5 | 1921 | 1922 | ||
| 23 | DANIEL Jean-Claude | 1854 | Vet | FRA | PDL | +91B | -5N | +89B | +44N | +31B | =13N | -7B | =30N | =18B | 5,5 | 43 | 39 | 2019 | 2024 | ||
| 24 | MAULANA Kahfi | 1820 | Pup | FRA | BRE | +75N | -29B | +85N | +26B | -8N | =16B | -22N | +67B | +45N | 5,5 | 43 | 37 | 1901 | 1911 | ||
| 25 | SCHMOUCHKOVITCH Michel | 1998 | Sen | FRA | BRE | +79N | -28B | +57N | =27B | -36N | +52B | =49N | +58B | =21N | 5,5 | 42 | 35 | 1862 | 1845 | ||
| 26 | ILLIEN Jean-Marc | 1988 | Sen | FRA | BRE | +74B | -42N | +53B | -24N | +40B | =41N | -21B | +44N | +51B | 5,5 | 41,5 | 33,5 | 1856 | 1840 | ||
| 27 | SICLET Mathieu | 1830 | Min | FRA | BRE | +86B | +55N | -7B | =25N | -18B | +48N | -30B | +69N | +41B | 5,5 | 41 | 35,5 | 1971 | 1988 | ||
| 28 | BAPST Valentin | 1822 | Ben | FRA | PDL | +88B | +25N | -12B | -55N | -63B | +74N | =39B | +65N | +40B | 5,5 | 38 | 32 | 1855 | 1866 | ||
| 29 | SZYMANOWSKA Lena | 1979 | Sen | POL | +65B | +24N | -2B | +42N | -6B | +63N | -14B | +41N | -17B | 5 | 48 | 40,5 | 1994 | 2004 | |||
| 30 | BAUDON Andrew | 1933 | Jun | FRA | BRE | +35N | -3B | -32N | =62B | +60N | +56B | +27N | =23B | -9N | 5 | 46 | 38 | 1867 | 1848 | ||
| 31 | LUCO Alain | 2126 | Sen | FRA | BRE | +57N | +58B | -33N | +45B | -23N | +37B | -9N | +49B | -16N | 5 | 45 | 36,5 | 1924 | 1898 | ||
| 32 | BUREL Iwan | 1684 | Min | FRA | BRE | -7B | +82N | +30B | -43N | +61B | +34N | -19B | -17N | +55B | 5 | 44,5 | 37,5 | 1930 | 2008 | ||
| 33 | PEYRE Camille | 1937 | Jun | FRA | BRE | +72B | +83N | +31B | =6N | -12B | -18N | -41B | =56N | +54N | 5 | 42,5 | 36 | 1927 | 1922 | ||
| 34 | LE BAIL Arielle | 1853 | Cad | FRA | BRE | +87N | -9B | +64N | +35B | -10N | -32B | +59N | -16B | +57N | 5 | 42,5 | 36 | 1826 | 1824 | ||
| 35 | ROUSSEL Glenn | 1583 | Pup | FRA | BRE | -30B | +51N | +41B | -34N | +42B | -17N | =44B | =61N | +56B | 5 | 42 | 34 | 1866 | 1954 | ||
| 36 | GLEDEL Bernard | 1747 | Sen | FRA | BRE | +81B | -18N | +93B | +48N | +25B | -5N | -13B | +55N | -15N | 5 | 41,5 | 38 | 1926 | 2068 | ||
| 37 | KERAVEC Julien | 1782 | Sen | FRA | BRE | +90B | -48N | +83B | +17N | =19B | -31N | -20B | =39N | +64B | 5 | 39,5 | 35 | 1831 | 1837 | ||
| 38 | LE BLOAS Damien | 1520 | Min | FRA | BRE | -21B | -53N | +90B | -47N | +81N | -57B | +89N | +79B | +59N | 5 | 31,5 | 28 | 1648 | 1648 | ||
| 39 | CHARPIOT Sebastien | 1600 | Sen | FRA | BRE | -4N | -1B | +78N | +59B | -50N | +62B | =28N | =37B | =49N | 4,5 | 46,5 | 39 | 1799 | 1858 | ||
| 40 | JEGOUIC Tanguy | 1830 | Sen | FRA | BRE | +92N | =15B | -10N | +50B | -26N | +66B | =16N | =43B | -28N | 4,5 | 44,5 | 39 | 1865 | 1875 | ||
| 41 | CONDAMINE Jean-Pierre | 1840 | Vet | FRA | CVL | +68N | -19B | -35N | +64B | +54N | =26B | +33N | -29B | -27N | 4,5 | 43,5 | 36 | 1795 | 1786 | ||
| 42 | COLLET Davy | 1825 | Sen | FRA | BRE | +76N | +26B | -8N | -29B | -35N | =54B | +60N | +57B | -20N | 4,5 | 43 | 36 | 1778 | 1770 | ||
| 43 | MERCIER Jean-Loup | 1870 | Sen | FRA | PDL | +85N | -13B | +54N | +32B | -3N | +65B | =40N | 4,5 | 42 | 36 | 1928 | 2029 | ||||
| 44 | DUJARDIN Bernard | 1731 | Vet | FRA | BRE | -10N | +70B | +73N | -23B | -15N | +79B | =35N | -26B | +68N | 4,5 | 41 | 35 | 1733 | 1734 | ||
| 45 | JUBIN Thierry | 1841 | Sen | FRA | BRE | +82B | -7N | +65B | -31N | +89B | -15B | =67N | +46N | -24B | 4,5 | 40 | 35 | 1804 | 1797 | ||
| 46 | JOSSE Mathilde | 1707 | Cad | FRA | BRE | -6B | +77N | -14B | -65N | +70N | +64B | =50N | -45B | +73N | 4,5 | 39,5 | 33 | 1732 | 1743 | ||
| 47 | CAILLOT Arnaud | 1715 | Sen | FRA | BRE | -13N | -85B | +87N | +38B | -17B | =72N | +68N | +50B | -22N | 4,5 | 39 | 34 | 1713 | 1713 | ||
| 48 | CLERAN Anthony | 1984 | Sen | FRA | BRE | +64N | +37B | -13N | -36B | =56N | -27B | -66N | +85B | +69N | 4,5 | 39 | 33 | 1772 | 1703 | ||
| 49 | L'HOTELLIER Jean-Luc | 1840 | Sen | FRA | DSA | -83B | +72N | +80B | -19N | =67B | +51N | =25B | -31N | =39B | 4,5 | 38,5 | 32,5 | 1760 | 1756 | ||
| 50 | SCHONE Claude | 1899 | Vet | FRA | PDL | =80B | -12N | +71B | -40N | +39B | =67N | =46B | -47N | +65B | 4,5 | 38,5 | 32 | 1727 | 1705 | ||
| 51 | LE MOY Patrick | 1744 | Vet | FRA | BRE | -3N | -35B | +76N | =70B | +75N | -49B | +85N | +66B | -26N | 4,5 | 38 | 32,5 | 1673 | 1652 | ||
| 52 | GINOVART Axel | 1752 | Pup | FRA | BRE | +93N | -4B | +92N | -16B | =68N | -25N | +72B | -54B | +66N | 4,5 | 36,5 | 33,5 | 1674 | 1662 | ||
| 53 | LE COZ Yannick | 1707 | Vet | FRA | BRE | -11N | +38B | -26N | -68B | =87N | -75B | +88N | +86B | +70N | 4,5 | 34 | 29,5 | 1589 | 1547 | ||
| 54 | HOUEIX Adrien | 1655 | Min | FRA | BRE | -55B | +86N | -43B | +93N | -41B | =42N | +87B | +52N | -33B | 4,5 | 33,5 | 30,5 | 1722 | 1740 | ||
| 55 | FOLKERINGA Richard | 2025 | Vet | FRA | IDF | +54N | -27B | +59N | +28B | -1N | +58B | -4N | -36B | -32N | 4 | 49,5 | 41 | 1809 | 1748 | ||
| 56 | LEPAGNOL Eric | 1730 | Sen | FRA | BRE | =12B | =80N | -1N | +85B | =48B | -30N | +70N | =33B | -35N | 4 | 43 | 37,5 | 1771 | 1801 | ||
| 57 | COLLIN Jean-Philippe | 1696 | Sen | FRA | BRE | -31B | +84N | -25B | +80N | -22B | +38N | +61B | -42N | -34B | 4 | 40,5 | 34,5 | 1741 | 1749 | ||
| 58 | GRANDI Paul | 1852 | Sen | FRA | PDL | +84B | -31N | +67B | -14N | +69B | -55N | +63B | -25N | 4 | 40 | 33,5 | 1860 | 1861 | |||
| 59 | PIROUELLE Michel | 1704 | Vet | FRA | IDF | -5B | +91N | -55B | -39N | +78B | +71N | -34B | +80N | -38B | 4 | 37,5 | 32,5 | 1651 | 1647 | ||
| 60 | ROUSSEL Yanis | 1595 | Min | FRA | BRE | -17B | -14N | =82B | +91N | -30B | +80N | -42B | +87N | =61B | 4 | 36,5 | 32 | 1689 | 1703 | ||
| 61 | BERTHELOT Maeva | 1841 | Cad | FRA | PDL | +78N | -8B | -66N | +79B | -32N | +89B | -57N | =35B | =60N | 4 | 36,5 | 31,5 | 1639 | 1639 | ||
| 62 | BACON Bruno | 1736 | Sen | FRA | BRE | -2B | =71N | +74B | =30N | -65B | -39N | -80B | +91N | +72B | 4 | 36 | 31 | 1640 | 1630 | ||
| 63 | MARTINI Lionel | 1646 | Sen | FRA | PDL | -15N | -92B | +84N | +73B | +28N | -29B | -58N | -64B | +80N | 4 | 36 | 31 | 1638 | 1636 | ||
| 64 | LIAUZU Serge | 1626 | Vet | FRA | BRE | -48B | +90N | -34B | -41N | +92B | -46N | +83B | +63N | -37N | 4 | 34 | 30,5 | 1625 | 1626 | ||
| 65 | VILLALON Anthony | 1615 | Sen | FRA | BRE | -29N | +75B | -45N | +46B | +62N | =22B | -43N | -28B | -50N | 3,5 | 42,5 | 35 | 1699 | 1710 | ||
| 66 | PRIMAULT Loic | 1610 | Sen | FRA | BRE | -18B | +81N | +61B | =21N | -20B | -40N | +48B | -51N | -52B | 3,5 | 41 | 34,5 | 1712 | 1743 | ||
| 67 | DAMOUR Theo | 1665 | Ben | FRA | PCH | -19N | +68B | -58N | +81B | =49N | =50B | =45B | -24N | 3,5 | 39,5 | 33,5 | 1713 | 1730 | |||
| 68 | GEORGES Nicolas | 1480 | Min | FRA | BRE | -41B | -67N | +72B | +53N | =52B | -21N | -47B | +74N | -44B | 3,5 | 39 | 32 | 1637 | 1684 | ||
| 69 | KERBAOL Jacques | 1702 | Vet | FRA | BRE | -9N | +87B | -16N | +92B | -58N | =85B | +75N | -27B | -48B | 3,5 | 37 | 32,5 | 1643 | 1625 | ||
| 70 | GAC Jean-Luc | 1580 | Vet | FRA | BRE | -20B | -44N | +86B | =51N | -46B | +82N | -56B | +78N | -53B | 3,5 | 36 | 31 | 1582 | 1582 | ||
| 71 | BIDET Michel | 1582 | Sen | FRA | BRE | -16N | =62B | -50N | +76B | =74N | -59B | +81N | =77B | 3,5 | 35,5 | 30 | 1589 | 1588 | |||
| 72 | LE BASTARD Ronan | 1584 | Ben | FRA | BRE | -33N | -49B | -68N | +84B | +88N | =47B | -52N | +75B | -62N | 3,5 | 35 | 29,5 | 1542 | 1537 | ||
| 73 | JUANICO Robert | 1210 | Vet | FRA | BRE | EXE | -17N | -44B | -63N | =91B | -87B | +82N | +89N | -46B | 3,5 | 33 | 29 | 1402 | 1642 | ||
| 74 | LEGRAS Sebastien | 1630 | Sen | FRA | BRE | -26N | =76B | -62N | +83N | =71B | -28B | =86N | -68B | +88N | 3,5 | 33 | 28,5 | 1502 | 1486 | ||
| 75 | THOMAS Jeannine | 1300 | Vet | FRA | BRE | -24B | -65N | =91B | +82N | -51B | +53N | -69B | -72N | +87B | 3,5 | 32,5 | 28 | 1511 | 1628 | ||
| 76 | OTTL Eric | 1407 | Sen | FRA | BRE | -42B | =74N | -51B | -71N | -82B | -84B | EXE | +92N | +85N | 3,5 | 31,5 | 27 | 1451 | 1461 | ||
| 77 | HERRY Jean | 1544 | Vet | FRA | BRE | -22N | -46B | -88N | -78B | +84N | -86B | +93N | +81B | =71N | 3,5 | 28,5 | 25,5 | 1406 | 1406 | ||
| 78 | PHILIPPE Yves | 1500 | Vet | FRA | BRE | -61B | -89N | -39B | +77N | -59N | +90B | =79N | -70B | +86N | 3,5 | 28 | 24,5 | 1509 | 1509 | ||
| 79 | ROUX Pierre-Yves | 1633 | Sen | FRA | BRE | -25B | +88N | -21B | -61N | +83B | -44N | =78B | -38N | =82B | 3 | 36,5 | 31 | 1512 | 1499 | ||
| 80 | PRISER Gwendal | 1569 | Ben | FRA | BRE | =50N | =56B | -49N | -57B | +90N | -60B | +62N | -59B | -63B | 3 | 34,5 | 29 | 1556 | 1556 | ||
| 81 | GEORGET Rene | 1210 | Vet | FRA | PDL | -36N | -66B | EXE | -67N | -38B | +92N | -71B | -77N | +91B | 3 | 33,5 | 29,5 | 1346 | 1510 | ||
| 82 | DESLIAS Alain | 1480 | Vet | FRA | BRE | -45N | -32B | =60N | -75B | +76N | -70B | -73B | +83N | =79N | 3 | 32,5 | 26,5 | 1401 | 1393 | ||
| 83 | PRISER Victor | 1456 | Pup | FRA | BRE | +49N | -33B | -37N | -74B | -79N | +93B | -64N | -82B | +90B | 3 | 30,5 | 28 | 1462 | 1469 | ||
| 84 | MARIE Olivier | 1510 | Sen | FRA | BNO | -58N | -57B | -63B | -72N | -77B | +76N | =92B | =90N | +89B | 3 | 28 | 24,5 | 1449 | 1449 | ||
| 85 | LE TELLEC Brice | 1549 | Sen | FRA | BRE | -43B | +47N | -24B | -56N | +93B | =69N | -51B | -48N | -76B | 2,5 | 36 | 32 | 1514 | 1515 | ||
| 86 | LETY Michel | 1442 | Vet | FRA | BRE | -27N | -54B | -70N | -87B | EXE | +77N | =74B | -53N | -78B | 2,5 | 35,5 | 29,5 | 1365 | 1366 | ||
| 87 | LE NEUTRE Baptiste | 1510 | Min | FRA | BRE | -34B | -69N | -47B | +86N | =53B | +73N | -54N | -60B | -75N | 2,5 | 34,5 | 29,5 | 1409 | 1409 | ||
| 88 | CROOK Oliver-James | 1320 | Pup | FRA | BRE | -28N | -79B | +77B | -89N | -72B | =91N | -53B | +93N | -74B | 2,5 | 28,5 | 25,5 | 1406 | 1464 | ||
| 89 | RIVIERE Xavier | 1696 | Sen | FRA | PDL | -8N | +78B | -23N | +88B | -45N | -61N | -38B | -73B | -84N | 2 | 37,5 | 32 | 1430 | 1310 | ||
| 90 | BLONDEL Robert | 1250 | Vet | FRA | BRE | -37N | -64B | -38N | EXE | -80B | -78N | =91B | =84B | -83N | 2 | 33 | 28 | 1209 | 1240 | ||
| 91 | ROUSSEL Samuel | 1520 | Ppo | FRA | BRE | -23N | -59B | =75N | -60B | =73N | =88B | =90N | -62B | -81N | 2 | 30,5 | 26,5 | 1249 | 1249 | ||
| 92 | ROUSSEL Stephane | 1453 | Sen | FRA | BRE | -40B | +63N | -52B | -69N | -64N | -81B | =84N | -76B | 1,5 | 33,5 | 28 | 1332 | 1327 | |||
| 93 | BAILLAIS Michel | 1230 | Sen | FRA | BRE | -52B | EXE | -36N | -54B | -85N | -83N | -77B | -88B | 1 | 34,5 | 29,5 | 1000 | 1000 | |||
|
14ème OPEN de GUINGAMP Résultats de la ronde 9 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [6,5] | CROUAN Stephane | 2229 | 0-1 | LEON HOYOS Manuel | 2516 | [7] |
| 2 | [6,5] | GENOV Petar | 2473 | 1/2 | KAZMIERCZAK Rafal | 2191 | [6] |
| 3 | [6] | JAKUBOWSKI Krzysztof | 2502 | 1-0 | MOGRANZINI Roberto | 2415 | [6] |
| 4 | [6] | AUBRY Yannis | 1956 | 1-0 | COLIN Vincent | 2437 | [6] |
| 5 | [5,5] | SERAFIMOV Dimitar | 2267 | 1/2 | BARBOT Pierre | 2097 | [6] |
| 6 | [5,5] | MIGOT Tangi | 2192 | 1/2 | STEPHAN Victor | 2242 | [5,5] |
| 7 | [5,5] | BOUVET Laurent | 2118 | 1-0 | PEYRE Thomas | 2054 | [5,5] |
| 8 | [5] | LISOWSKI Krzysztof | 2152 | 1-0 | BAUDON Andrew | 1933 | [5] |
| 9 | [5] | FOUSSARD Gervais | 1919 | 1-0 | LUCO Alain | 2126 | [5] |
| 10 | [5] | PRISER Patrick | 2010 | 1-0 | GLEDEL Bernard | 1747 | [5] |
| 11 | [5] | COENT Yann | 1862 | 1/2 | SCHMOUCHKOVITCH Michel | 1998 | [5] |
| 12 | [5] | SZYMANOWSKA Lena | 1979 | 0-1 | BRIENT Yoann | 1939 | [5] |
| 13 | [5] | DANIEL Jean-Claude | 1854 | 1/2 | DELALEE Paul | 1966 | [5] |
| 14 | [4,5] | ILLIEN Jean-Marc | 1988 | 1-0 | LE MOY Patrick | 1744 | [4,5] |
| 15 | [4,5] | DESLIAS Gregoire | 1906 | 1-0 | COLLET Davy | 1825 | [4,5] |
| 16 | [4,5] | SANVOISIN Corentin | 1866 | 1-0 | CAILLOT Arnaud | 1715 | [4,5] |
| 17 | [4,5] | JUBIN Thierry | 1841 | 0-1 | MAULANA Kahfi | 1820 | [4,5] |
| 18 | [4,5] | SICLET Mathieu | 1830 | 1-0 | CONDAMINE Jean-Pierre | 1840 | [4,5] |
| 19 | [4,5] | BAPST Valentin | 1822 | 1-0 | JEGOUIC Tanguy | 1830 | [4,5] |
| 20 | [4,5] | HOUEIX Adrien | 1655 | 0-1 | PEYRE Camille | 1937 | [4] |
| 21 | [4] | BUREL Iwan | 1684 | 1-0 | FOLKERINGA Richard | 2025 | [4] |
| 22 | [4] | COLLIN Jean-Philippe | 1696 | 0-1 | LE BAIL Arielle | 1853 | [4] |
| 23 | [4] | L'HOTELLIER Jean-Luc | 1840 | 1/2 | CHARPIOT Sebastien | 1600 | [4] |
| 24 | [4] | KERAVEC Julien | 1782 | 1-0 | LIAUZU Serge | 1626 | [4] |
| 25 | [4] | ROUSSEL Glenn | 1583 | 1-0 | LEPAGNOL Eric | 1730 | [4] |
| 26 | [4] | PIROUELLE Michel | 1704 | 0-1 | LE BLOAS Damien | 1520 | [4] |
| 27 | [3,5] | KERBAOL Jacques | 1702 | 0-1 | CLERAN Anthony | 1984 | [3,5] |
| 28 | [3,5] | SCHONE Claude | 1899 | 1-0 | VILLALON Anthony | 1615 | [3,5] |
| 29 | [3,5] | ROUSSEL Yanis | 1595 | 1/2 | BERTHELOT Maeva | 1841 | [3,5] |
| 30 | [3,5] | PRIMAULT Loic | 1610 | 0-1 | GINOVART Axel | 1752 | [3,5] |
| 31 | [3,5] | GEORGES Nicolas | 1480 | 0-1 | DUJARDIN Bernard | 1731 | [3,5] |
| 32 | [3,5] | JUANICO Robert | 1210 | 0-1 | JOSSE Mathilde | 1707 | [3,5] |
| 33 | [3,5] | GAC Jean-Luc | 1580 | 0-1 | LE COZ Yannick | 1707 | [3,5] |
| 34 | [3] | BACON Bruno | 1736 | 1-0 | LE BASTARD Ronan | 1584 | [3,5] |
| 35 | [3] | PRISER Gwendal | 1569 | 0-1 | MARTINI Lionel | 1646 | [3] |
| 36 | [3] | BIDET Michel | 1582 | 1/2 | HERRY Jean | 1544 | [3] |
| 37 | [2,5] | ROUX Pierre-Yves | 1633 | 1/2 | DESLIAS Alain | 1480 | [2,5] |
| 38 | [2,5] | CROOK Oliver-James | 1320 | 0-1 | LEGRAS Sebastien | 1630 | [2,5] |
| 39 | [2,5] | LE TELLEC Brice | 1549 | 0-1 | OTTL Eric | 1407 | [2,5] |
| 40 | [2,5] | THOMAS Jeannine | 1300 | 1-0 | LE NEUTRE Baptiste | 1510 | [2,5] |
| 41 | [2,5] | LETY Michel | 1442 | 0-1 | PHILIPPE Yves | 1500 | [2,5] |
| 42 | [2] | MARIE Olivier | 1510 | 1-0 | RIVIERE Xavier | 1696 | [2] |
| 43 | [2] | GEORGET Rene | 1210 | 1-0 | ROUSSEL Samuel | 1520 | [2] |
| 44 | [2] | PRISER Victor | 1456 | 1-0 | BLONDEL Robert | 1250 | [2] |